Номер 2-местный 1-комнатный Улучшенный
Основное о номере
Цены от 5 300 руб в сутки(?)
Оснащение номера
2-местный номер Улучшенный в санатории "Лесной" в Железноводске имеет площадь 19 кв.м, оснащен удобствами:
- ТВ;
- холодильная камера;
- кондиционер;
- электрический чайник;
- фен;
- сушилка для белья;
- чайная посуда;
- халаты;
- тапочки;
- предметы личной гигиены (мыло, шампунь, шапочка для душа, наборы для чистки зубов).
Описание номера
Уборка номера производится ежедневно, смена постельного белья - 1 раз в неделю.
Цены номера «Номер 2-местный 1-комнатный Улучшенный»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный (улучшенный)» санатория Лесной Железноводск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 500 | 5 600 | 0 | 8 100 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 100 | 5 200 | 5 400 | 7 700 | Заказать |
| Базовая детская | 5 900 | 5 000 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 850 | 5 950 | 0 | 8 450 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 450 | - | 5 750 | 8 050 | Заказать |
| Базовая детская | 6 250 | 5 350 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 24.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая детская | 5 300 | 4 400 | 0 | - | Заказать |
| Базовая | 5 900 | 5 000 | 0 | 7 500 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 5 500 | 4 600 | 4 800 | 7 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 850 | 5 950 | 0 | 8 450 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 450 | 5 550 | 5 750 | 8 050 | Заказать |
| Базовая детская | 6 250 | 5 350 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Лесной»!