Путёвка «Базовая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 600 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
Рекомендуется при
- Болезни сердца и кровеносной системы
- Болезни лёгких
- Гинекологические проблемы
- Болезни мочеполовой системы
- Болезни нервной системы
- Болезни опорно-двигательного аппарата
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния организма
- Снижение симптомов основного заболевания
- Улучшение сна
- Корректировка лекарственного лечения
Санаторий «Лесной» г. Железноводск предлагает для лечения «Базовую» программу. В неё включены исследования для уточнения диагноза и курс терапевтических процедур. После поступления в здравницу вам будут проведены необходимые анализы и другая диагностика, которая позволит индивидуально подобрать лечение. Все диагностические процедуры зависят от диагноза.
В рамках лечения проводятся такие процедуры, как грязевые обёртывания, несколько видов душей, массажи, физиотерапия. Также для лечения применяются терренкуры, диетическое питание, лечебная физкультура.
- Процедуры
- Доп.процедуры для номеров «Люкс» и «Коттедж»
- Противопоказания
- Цены путёвки
| Наименование | Продолжительность лечения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Консультация уролога или гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Диагностическая программа | |||||
| Общий, клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Анализ крови на сахар (по показаниям, в динамике) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Общий, клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Эндоскопия (RRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Эндоскопия (ФГС по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Лечебная программа | |||||
| Восстановительное лечение | |||||
| - лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 | |
| -лечебный массаж (1,5 единицы) или душ Шарко | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| -подводный душ-массаж | 2 | 3 | 4 | ||
| -массаж предстательной железыили гинекологические орошения | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| -плавание в бассейне 45 минут в день | 6 | 13 | 17 | 20 | |
| -сауна | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| -механотерапия (тренажерный зал) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| Водолечение | |||||
| - минеральные ванны (или йодобромные, хвойные, сухие углекислые) | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| - циркулярный душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| - восходящий душ | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| - микроклизмы лекарственные | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| - сифонные промывания кишечника | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| - ингаляции | 4 | 7 | 8 | 10 | |
| - орошения десен минеральной водой | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| Грязелечение | |||||
| - грязевые аппликации | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| - грязевые ректальные или вагинальные тампоны | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| Фитотерапия | |||||
| - аэроионотерапия | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| - фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Физиотерапия | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки-4)3 раза в день | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| Диетпитание | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| Скандинавская ходьба (30 мин.) | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| Климатолечение | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| Терренкур | Еж. | Еж. | Еж. | Еж. | |
| № п/п. | Наименование. | Продолжительность лечения. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней. | 14 дней. | 18 дней. | 21 день. | ||
| 1 | Фито-бочка или инфракрасная сауна (по показаниям) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Галокамера (посещение «Соляной комнаты») не более 40 мин. (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 |
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- Все венерические заболевания в острой и заразной форме;
- Психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия.
- Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
- Заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами;
- Кахексия любого происхождения;
- Злокачественные новообразования;
- Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в т.ч. и хирургического; все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию;
- Эхинококк любой локализации;
- Часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
- Цирроз печени;
- Все формы желтухи;
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая» санатория Лесной Железноводск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 450 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 6 850 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 8 400 | 6 700 | 10 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 6 200 | - | 7 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 6 500 | 5 600 | 8 100 | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 6 300 | 5 600 | 8 200 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 600 | 6 300 | 9 500 | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 9 100 | 7 000 | 11 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 800 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 7 200 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 8 750 | 7 050 | 10 550 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 6 550 | - | 8 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 6 850 | 5 950 | 8 450 | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 6 650 | 5 950 | 8 550 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 950 | 6 650 | 9 850 | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 9 450 | 7 350 | 11 350 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 24.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 100 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 6 500 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 7 800 | 6 100 | 9 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 5 600 | - | 7 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 5 900 | 5 000 | 7 500 | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 5 700 | 5 000 | 7 600 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 000 | 5 700 | 8 900 | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 8 500 | 6 400 | 10 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 800 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 7 200 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 8 750 | 7 050 | 10 550 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 6 550 | 5 650 | 8 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 6 850 | 5 950 | 8 450 | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 6 650 | 5 950 | 8 550 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 950 | 6 650 | 9 850 | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 9 450 | 7 350 | 11 350 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.