Путёвка «Базовая детская» от 6 до 14 лет
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 000 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
- Возрастные ограничения: от 7 лет
Рекомендуется при
- Болезни сердца и кровеносной системы
- Болезни лёгких
- Гинекологические проблемы
- Болезни мочеполовой системы
- Болезни нервной системы
- Болезни опорно-двигательного аппарата
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния организма
- Снижение симптомов основного заболевания
- Улучшение сна
- Корректировка лекарственного лечения
Для лечения детей в санатории «Лесной» используется программа «Базовая детская». Путёвка подразумевает нахождение ребёнка в здравнице Железноводска вместе с родителем. Для индивидуального подбора лечебных процедур детям проводится обследование в зависимости от диагноза. В комплекс диагностических процедур входят общий анализ крови и мочи, ЭКГ, УЗИ.
В лечении используется комплекс бальнеологических процедур, грязелечение, ЛФК, ингаляции, плавание, терренкуры, а также в столовой предоставляется диетическое питание.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| Наименование | Продолжительность лечения | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
| Прием врача -педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -повторный прием | 1 | 2 | 3 | 4 |
| консультация уролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическая программа | ||||
| -общий, клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -анализ крови на сахар (по показаниям, в динамике) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -общий, клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УЗИ (по профилю) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебная программа | ||||
| -лечебная физкультура | 6 | 12 | 15 | 18 |
| -плавание в бассейне 45 минут в день (от 7-ми лет) | 6 | 13 | 17 | 20 |
| -минеральные ванны ( хвойные, Жемчужно-солодковые) | 3 | 6 | 8 | 9 |
| -циркулярный душ | 3 | 6 | 8 | 9 |
| -ингаляции | 4 | 7 | 8 | 10 |
| -грязевые аппликации | 3 | 5 | 7 | 8 |
| -фито-чай или кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
| -физиотерапия | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Галокамера (посещение соляной комнаты) не более 30 мин (по показаниям) | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Питьевое лечение (минеральная вода Славяновская, Ессентуки -4), 3 раза в день | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
| Диетпитание | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
| Скандинавская ходьба (30 мин.) | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
| Климатолечение | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
| Терренкур | ежед-но | ежед-но | ежед-но | ежед-но |
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- Все венерические заболевания в острой и заразной форме;
- Психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия.
- Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
- Заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами;
- Кахексия любого происхождения;
- Злокачественные новообразования;
- Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в т.ч. и хирургического; все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию;
- Эхинококк любой локализации;
- Часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
- Цирроз печени;
- Все формы желтухи;
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая детская» санатория Лесной Железноводск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 6 700 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 6 100 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 7 800 | 6 100 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 5 600 | 4 700 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 5 900 | 5 000 | - | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 5 700 | 5 000 | 7 600 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 000 | 5 700 | - | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 8 500 | 6 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 050 | 5 050 | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 6 450 | 5 050 | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 8 150 | 6 450 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 5 950 | 5 050 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 6 250 | 5 350 | - | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 6 050 | 5 350 | 7 950 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 350 | 6 050 | - | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 8 850 | 6 750 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 24.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 6 100 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 5 500 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 7 200 | 5 500 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 5 000 | 4 100 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 5 300 | 4 400 | - | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 5 100 | 4 400 | 7 000 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 6 400 | 5 100 | - | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 7 900 | 5 800 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-комнатный с балконом | 7 050 | - | - | Заказать |
| 1-комнатный без балкона | 6 450 | - | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 8 150 | 6 450 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный | 5 950 | 5 050 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный (улучшенный) | 6 250 | 5 350 | - | Заказать |
| 3-местный 1-комнатный | 6 050 | 5 350 | 7 950 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный/1-комнатный | 7 350 | 6 050 | - | Заказать |
| Люкс Коттедж (2-мест. 2-комн) | 8 850 | 6 750 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.