Номер «2-местный 1-комнатный»
Основное о номере
Цены от 5 000 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Чайные принадлежности
- Халаты
- Тапочки
- Принадлежности для гигиены
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Фен
- Сушилка для белья
Описание номера
Санаторий «Лесной» г. Железноводск предлагает парам разместиться в однокомнатных 2-х местных номерах. Здесь ежедневно проводится уборка, каждые 6 дней проходит смена белья, а раз в 3 дня меняют полотенца. В номерах есть необходимые чайные принадлежности, дополнительное освещение и постельное бельё.
Цены номера «Номер «2-местный 1-комнатный»»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный» санатория Лесной Железноводск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 200 | - | 0 | 7 800 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 5 800 | - | 5 100 | 7 400 | Заказать |
| Базовая детская | 5 600 | 4 700 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 150 | - | 5 750 | 7 750 | Заказать |
| Базовая детская | 5 950 | 5 050 | 0 | - | Заказать |
| Базовая | 6 550 | - | 0 | 8 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 24.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 5 600 | - | 0 | 7 200 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 5 200 | - | 4 500 | 6 800 | Заказать |
| Базовая детская | 5 000 | 4 100 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 550 | 5 650 | 0 | 8 150 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 150 | - | 5 450 | 7 750 | Заказать |
| Базовая детская | 5 950 | 5 050 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный (улучшенный)» санатория Лесной Железноводск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 500 | 5 600 | 0 | 8 100 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 100 | 5 200 | 5 400 | 7 700 | Заказать |
| Базовая детская | 5 900 | 5 000 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 850 | 5 950 | 0 | 8 450 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 450 | - | 5 750 | 8 050 | Заказать |
| Базовая детская | 6 250 | 5 350 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 24.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая детская | 5 300 | 4 400 | 0 | - | Заказать |
| Базовая | 5 900 | 5 000 | 0 | 7 500 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 5 500 | 4 600 | 4 800 | 7 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 09.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая | 6 850 | 5 950 | 0 | 8 450 | Заказать |
| Оздоровительная для взрослых и детей | 6 450 | 5 550 | 5 750 | 8 050 | Заказать |
| Базовая детская | 6 250 | 5 350 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.